検索... テーブル内を検索 ページ {page} ページあたりのエントリ エントリが見つかりません {rows} 件中 {start} から {end} を表示 検索クエリに一致する結果がありません
原神 キャラクターリスト
このウェブサイトは広告によってサポートされています
名前 | 元素 | レアリティ | 武器 | ボーナスステータス | 地域 | 性別 | 体型 | バージョン |
空 | | 5 | sword | 攻撃力 | | 男 | 男の子 | 1.0 |
アルベド | geo | 5 | sword | 岩元素ダメージ | モンド | 男 | 男の子 | 1.2 |
アルハイゼン | dendro | 5 | sword | 草元素ダメージ | スメール | 男 | 男 | 3.4 |
アーロイ | cryo | 5 | bow | 氷元素ダメージ | | 女 | 女の子 | 2.1 |
アンバー | pyro | 4 | bow | 攻撃力 | モンド | 女 | 女の子 | 1.0 |
荒瀧一斗 | geo | 5 | claymore | 会心率 | 稲妻 | 男 | 男 | 2.3 |
アルレッキーノ | pyro | 5 | polearm | 会心ダメージ | スネージナヤ | 女 | 女性 | 4.6 |
白朮 | dendro | 5 | catalyst | HP | 璃月 | 男 | 男 | 3.6 |
バーバラ | hydro | 4 | catalyst | HP | モンド | 女 | 女の子 | 1.0 |
北斗 | electro | 4 | claymore | 雷元素ダメージ | 璃月 | 女 | 女性 | 1.0 |
ベネット | pyro | 4 | sword | 元素チャージ効率 | モンド | 男 | 男の子 | 1.0 |
キャンディス | hydro | 4 | polearm | HP | スメール | 女 | 女性 | 3.1 |
シャルロット | cryo | 4 | catalyst | 攻撃力 | フォンテーヌ | 女 | 女の子 | 4.2 |
チャスカ | anemo | 5 | bow | 会心率 | ナタ | 女 | 女性 | 5.2 |
シュヴルーズ | pyro | 4 | polearm | HP | フォンテーヌ | 女 | 女の子 | 4.3 |
千織 | geo | 5 | sword | 会心率 | 稲妻 | 女 | 女の子 | 4.5 |
重雲 | cryo | 4 | claymore | 攻撃力 | 璃月 | 男 | 男の子 | 1.0 |
シトラリ | cryo | 5 | catalyst | 元素熟知 | ナタ | 女 | 女の子 | 5.3 |
クロリンデ | electro | 5 | sword | 会心率 | フォンテーヌ | 女 | 女性 | 4.7 |
コレイ | dendro | 4 | bow | 攻撃力 | スメール | 女 | 女の子 | 3.0 |
セノ | electro | 5 | polearm | 会心ダメージ | スメール | 男 | 男の子 | 3.1 |
ディシア | pyro | 5 | claymore | HP | スメール | 女 | 女性 | 3.5 |
ディルック | pyro | 5 | claymore | 会心率 | モンド | 男 | 男 | 1.0 |
ディオナ | cryo | 4 | bow | 氷元素ダメージ | モンド | 女 | Loli | 1.1 |
ドリー | electro | 4 | claymore | HP | スメール | 女 | Loli | 3.0 |
エミリエ | dendro | 5 | polearm | 会心ダメージ | フォンテーヌ | 女 | 女の子 | 4.8 |
エウルア | cryo | 5 | claymore | 会心ダメージ | モンド | 女 | 女性 | 1.5 |
ファルザン | anemo | 4 | bow | 攻撃力 | スメール | 女 | 女の子 | 3.3 |
フィッシュル | electro | 4 | bow | 攻撃力 | モンド | 女 | 女の子 | 1.0 |
フレミネ | cryo | 4 | claymore | 攻撃力 | フォンテーヌ | 男 | 男の子 | 4.0 |
フリーナ | hydro | 5 | sword | 会心率 | フォンテーヌ | 女 | 女の子 | 4.2 |
嘉明 | pyro | 4 | claymore | 攻撃力 | 璃月 | 男 | 男の子 | 4.4 |
甘雨 | cryo | 5 | bow | 会心ダメージ | 璃月 | 女 | 女の子 | 1.2 |
ゴロー | geo | 4 | bow | 岩元素ダメージ | 稲妻 | 男 | 男の子 | 2.3 |
胡桃 | pyro | 5 | polearm | 会心ダメージ | 璃月 | 女 | 女の子 | 1.3 |
ジン | anemo | 5 | sword | 与える治療効果 | モンド | 女 | 女性 | 1.0 |
カチーナ | geo | 4 | polearm | 岩元素ダメージ | ナタ | 女 | Loli | 5.0 |
楓原万葉 | anemo | 5 | sword | 元素熟知 | 稲妻 | 男 | 男の子 | 1.6 |
ガイア | cryo | 4 | sword | 元素チャージ効率 | モンド | 男 | 男 | 1.0 |
神里綾華 | cryo | 5 | sword | 会心ダメージ | 稲妻 | 女 | 女の子 | 2.0 |
神里綾人 | hydro | 5 | sword | 会心ダメージ | 稲妻 | 男 | 男 | 2.6 |
カーヴェ | dendro | 4 | claymore | 元素熟知 | スメール | 男 | 男 | 3.6 |
刻晴 | electro | 5 | sword | 会心ダメージ | 璃月 | 女 | 女の子 | 1.0 |
キィニチ | dendro | 5 | claymore | 会心ダメージ | ナタ | 男 | 男の子 | 5.0 |
綺良々 | dendro | 4 | sword | HP | 稲妻 | 女 | 女の子 | 3.7 |
クレー | pyro | 5 | catalyst | 炎元素ダメージ | モンド | 女 | Loli | 1.0 |
九条裟羅 | electro | 4 | bow | 攻撃力 | 稲妻 | 女 | 女性 | 2.1 |
久岐忍 | electro | 4 | sword | HP | 稲妻 | 女 | 女の子 | 2.7 |
藍硯 | anemo | 4 | catalyst | 攻撃力 | 璃月 | 女 | 女の子 | 5.3 |
レイラ | cryo | 4 | sword | HP | スメール | 女 | 女の子 | 3.2 |
リサ | electro | 4 | catalyst | 元素熟知 | モンド | 女 | 女性 | 1.0 |
蛍 | | 5 | sword | 攻撃力 | | 女 | 女の子 | 1.0 |
リネット | anemo | 4 | sword | 風元素ダメージ | フォンテーヌ | 女 | 女の子 | 4.0 |
リネ | pyro | 5 | bow | 会心率 | フォンテーヌ | 男 | 男の子 | 4.0 |
マーヴィカ | pyro | 5 | claymore | 会心ダメージ | ナタ | 女 | 女性 | 5.3 |
ミカ | cryo | 4 | polearm | HP | モンド | 男 | 男の子 | 3.5 |
モナ | hydro | 5 | catalyst | 元素チャージ効率 | モンド | 女 | 女の子 | 1.0 |
ムアラニ | hydro | 5 | catalyst | 会心率 | ナタ | 女 | 女の子 | 5.0 |
ナヒーダ | dendro | 5 | catalyst | 元素熟知 | スメール | 女 | Loli | 3.2 |
ナヴィア | geo | 5 | claymore | 会心ダメージ | フォンテーヌ | 女 | 女性 | 4.3 |
ヌヴィレット | hydro | 5 | catalyst | 会心ダメージ | フォンテーヌ | 男 | 男 | 4.1 |
ニィロウ | hydro | 5 | sword | HP | スメール | 女 | 女の子 | 3.1 |
凝光 | geo | 4 | catalyst | 岩元素ダメージ | 璃月 | 女 | 女性 | 1.0 |
ノエル | geo | 4 | claymore | 防御力 | モンド | 女 | 女の子 | 1.0 |
オロルン | electro | 4 | bow | 攻撃力 | ナタ | 男 | 男 | 5.2 |
七七 | cryo | 5 | sword | 与える治療効果 | 璃月 | 女 | Loli | 1.0 |
雷電将軍 | electro | 5 | polearm | 元素チャージ効率 | 稲妻 | 女 | 女性 | 2.1 |
レザー | electro | 4 | claymore | 物理ダメージ | モンド | 男 | 男の子 | 1.0 |
ロサリア | cryo | 4 | polearm | 攻撃力 | モンド | 女 | 女性 | 1.4 |
珊瑚宮心海 | hydro | 5 | catalyst | 水元素ダメージ | 稲妻 | 女 | 女の子 | 2.1 |
早柚 | anemo | 4 | claymore | 元素熟知 | 稲妻 | 女 | Loli | 2.0 |
セトス | electro | 4 | bow | 元素熟知 | スメール | 男 | 男の子 | 4.7 |
申鶴 | cryo | 5 | polearm | 攻撃力 | 璃月 | 女 | 女性 | 2.4 |
鹿野院平蔵 | anemo | 4 | catalyst | 風元素ダメージ | 稲妻 | 男 | 男の子 | 2.8 |
シグウィン | hydro | 5 | bow | HP | フォンテーヌ | 女 | Loli | 4.7 |
スクロース | anemo | 4 | catalyst | 風元素ダメージ | モンド | 女 | 女の子 | 1.0 |
タルタリヤ | hydro | 5 | bow | 水元素ダメージ | スネージナヤ | 男 | 男 | 1.1 |
トーマ | pyro | 4 | polearm | 攻撃力 | 稲妻 | 男 | 男 | 2.2 |
ティナリ | dendro | 5 | bow | 草元素ダメージ | スメール | 男 | 男の子 | 3.0 |
ウェンティ | anemo | 5 | bow | 元素チャージ効率 | モンド | 男 | 男の子 | 1.0 |
放浪者 | anemo | 5 | catalyst | 会心率 | スメール | 男 | 男の子 | 3.3 |
リオセスリ | cryo | 5 | catalyst | 会心ダメージ | フォンテーヌ | 男 | 男 | 4.1 |
香菱 | pyro | 4 | polearm | 元素熟知 | 璃月 | 女 | 女の子 | 1.0 |
閑雲 | anemo | 5 | catalyst | 攻撃力 | 璃月 | 女 | 女性 | 4.4 |
魈 | anemo | 5 | polearm | 会心率 | 璃月 | 男 | 男の子 | 1.3 |
シロネン | geo | 5 | sword | 防御力 | ナタ | 女 | 女性 | 5.1 |
行秋 | hydro | 4 | sword | 攻撃力 | 璃月 | 男 | 男の子 | 1.0 |
辛炎 | pyro | 4 | claymore | 攻撃力 | 璃月 | 女 | 女の子 | 1.1 |
八重神子 | electro | 5 | catalyst | 会心率 | 稲妻 | 女 | 女性 | 2.5 |
煙緋 | pyro | 4 | catalyst | 炎元素ダメージ | 璃月 | 女 | 女の子 | 1.5 |
ヨォーヨ | dendro | 4 | polearm | HP | 璃月 | 女 | Loli | 3.4 |
夜蘭 | hydro | 5 | bow | 会心率 | 璃月 | 女 | 女性 | 2.7 |
宵宮 | pyro | 5 | bow | 会心率 | 稲妻 | 女 | 女の子 | 2.0 |
雲菫 | geo | 4 | polearm | 元素チャージ効率 | 璃月 | 女 | 女の子 | 2.4 |
鍾離 | geo | 5 | polearm | 岩元素ダメージ | 璃月 | 男 | 男 | 1.1 |
このウェブサイトは広告によってサポートされています