รายชื่อตัวละครใน Genshin Impact
เว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนโดยโฆษณา
ชื่อ | ธาตุ | ความหายาก | อาวุธ | โบนัสสถิติ | ภูมิภาค | เพศ | ประเภทของร่างกาย | เวอร์ชัน |
Aether | | 5 | sword | พลังโจมตี | | ชาย | เด็กชาย | 1.0 |
Albedo | geo | 5 | sword | โบนัสความเสียหายหิน | Mondstadt | ชาย | เด็กชาย | 1.2 |
Alhaitham | dendro | 5 | sword | โบนัสความเสียหายไม้ | Sumeru | ชาย | ชาย | 3.4 |
Aloy | cryo | 5 | bow | โบนัสความเสียหายน้ำแข็ง | | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 2.1 |
Amber | pyro | 4 | bow | พลังโจมตี | Mondstadt | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 1.0 |
Arataki Itto | geo | 5 | claymore | อัตราคริ | Inazuma | ชาย | ชาย | 2.3 |
Arlecchino | pyro | 5 | polearm | ความแรงคริ | Snezhnaya | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 4.6 |
Baizhu | dendro | 5 | catalyst | พลังชีวิต | Liyue | ชาย | ชาย | 3.6 |
Barbara | hydro | 4 | catalyst | พลังชีวิต | Mondstadt | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 1.0 |
Beidou | electro | 4 | claymore | โบนัสความเสียหายไฟฟ้า | Liyue | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 1.0 |
Bennett | pyro | 4 | sword | การฟื้นฟูพลังงาน | Mondstadt | ชาย | เด็กชาย | 1.0 |
Candace | hydro | 4 | polearm | พลังชีวิต | Sumeru | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 3.1 |
Charlotte | cryo | 4 | catalyst | พลังโจมตี | Fontaine | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 4.2 |
Chasca | anemo | 5 | bow | อัตราคริ | Natlan | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 5.2 |
Chevreuse | pyro | 4 | polearm | พลังชีวิต | Fontaine | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 4.3 |
Chiori | geo | 5 | sword | อัตราคริ | Inazuma | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 4.5 |
Chongyun | cryo | 4 | claymore | พลังโจมตี | Liyue | ชาย | เด็กชาย | 1.0 |
Citlali | cryo | 5 | catalyst | ความชำนาญธาตุ | Natlan | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 5.3 |
Clorinde | electro | 5 | sword | อัตราคริ | Fontaine | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 4.7 |
Collei | dendro | 4 | bow | พลังโจมตี | Sumeru | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 3.0 |
Cyno | electro | 5 | polearm | ความแรงคริ | Sumeru | ชาย | เด็กชาย | 3.1 |
Dehya | pyro | 5 | claymore | พลังชีวิต | Sumeru | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 3.5 |
Diluc | pyro | 5 | claymore | อัตราคริ | Mondstadt | ชาย | ชาย | 1.0 |
Diona | cryo | 4 | bow | โบนัสความเสียหายน้ำแข็ง | Mondstadt | ผู้หญิง | Loli | 1.1 |
Dori | electro | 4 | claymore | พลังชีวิต | Sumeru | ผู้หญิง | Loli | 3.0 |
Emilie | dendro | 5 | polearm | ความแรงคริ | Fontaine | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 4.8 |
Eula | cryo | 5 | claymore | ความแรงคริ | Mondstadt | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 1.5 |
Faruzan | anemo | 4 | bow | พลังโจมตี | Sumeru | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 3.3 |
Fischl | electro | 4 | bow | พลังโจมตี | Mondstadt | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 1.0 |
Freminet | cryo | 4 | claymore | พลังโจมตี | Fontaine | ชาย | เด็กชาย | 4.0 |
Furina | hydro | 5 | sword | อัตราคริ | Fontaine | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 4.2 |
Gaming | pyro | 4 | claymore | พลังโจมตี | Liyue | ชาย | เด็กชาย | 4.4 |
Ganyu | cryo | 5 | bow | ความแรงคริ | Liyue | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 1.2 |
Gorou | geo | 4 | bow | โบนัสความเสียหายหิน | Inazuma | ชาย | เด็กชาย | 2.3 |
Hu Tao | pyro | 5 | polearm | ความแรงคริ | Liyue | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 1.3 |
Jean | anemo | 5 | sword | โบนัสการรักษา | Mondstadt | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 1.0 |
Kachina | geo | 4 | polearm | โบนัสความเสียหายหิน | Natlan | ผู้หญิง | Loli | 5.0 |
Kaedehara Kazuha | anemo | 5 | sword | ความชำนาญธาตุ | Inazuma | ชาย | เด็กชาย | 1.6 |
Kaeya | cryo | 4 | sword | การฟื้นฟูพลังงาน | Mondstadt | ชาย | ชาย | 1.0 |
Kamisato Ayaka | cryo | 5 | sword | ความแรงคริ | Inazuma | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 2.0 |
Kamisato Ayato | hydro | 5 | sword | ความแรงคริ | Inazuma | ชาย | ชาย | 2.6 |
Kaveh | dendro | 4 | claymore | ความชำนาญธาตุ | Sumeru | ชาย | ชาย | 3.6 |
Keqing | electro | 5 | sword | ความแรงคริ | Liyue | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 1.0 |
Kinich | dendro | 5 | claymore | ความแรงคริ | Natlan | ชาย | เด็กชาย | 5.0 |
Kirara | dendro | 4 | sword | พลังชีวิต | Inazuma | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 3.7 |
Klee | pyro | 5 | catalyst | โบนัสความเสียหายไฟ | Mondstadt | ผู้หญิง | Loli | 1.0 |
Kujou Sara | electro | 4 | bow | พลังโจมตี | Inazuma | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 2.1 |
Kuki Shinobu | electro | 4 | sword | พลังชีวิต | Inazuma | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 2.7 |
Lan Yan | anemo | 4 | catalyst | พลังโจมตี | Liyue | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 5.3 |
Layla | cryo | 4 | sword | พลังชีวิต | Sumeru | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 3.2 |
Lisa | electro | 4 | catalyst | ความชำนาญธาตุ | Mondstadt | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 1.0 |
Lumine | | 5 | sword | พลังโจมตี | | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 1.0 |
Lynette | anemo | 4 | sword | โบนัสความเสียหายลม | Fontaine | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 4.0 |
Lyney | pyro | 5 | bow | อัตราคริ | Fontaine | ชาย | เด็กชาย | 4.0 |
Mavuika | pyro | 5 | claymore | ความแรงคริ | Natlan | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 5.3 |
Mika | cryo | 4 | polearm | พลังชีวิต | Mondstadt | ชาย | เด็กชาย | 3.5 |
Mona | hydro | 5 | catalyst | การฟื้นฟูพลังงาน | Mondstadt | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 1.0 |
Mualani | hydro | 5 | catalyst | อัตราคริ | Natlan | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 5.0 |
Nahida | dendro | 5 | catalyst | ความชำนาญธาตุ | Sumeru | ผู้หญิง | Loli | 3.2 |
Navia | geo | 5 | claymore | ความแรงคริ | Fontaine | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 4.3 |
Neuvillette | hydro | 5 | catalyst | ความแรงคริ | Fontaine | ชาย | ชาย | 4.1 |
Nilou | hydro | 5 | sword | พลังชีวิต | Sumeru | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 3.1 |
Ningguang | geo | 4 | catalyst | โบนัสความเสียหายหิน | Liyue | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 1.0 |
Noelle | geo | 4 | claymore | พลังป้องกัน | Mondstadt | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 1.0 |
Ororon | electro | 4 | bow | พลังโจมตี | Natlan | ชาย | ชาย | 5.2 |
Qiqi | cryo | 5 | sword | โบนัสการรักษา | Liyue | ผู้หญิง | Loli | 1.0 |
Raiden Shogun | electro | 5 | polearm | การฟื้นฟูพลังงาน | Inazuma | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 2.1 |
Razor | electro | 4 | claymore | โบนัสความเสียหายกายภาพ | Mondstadt | ชาย | เด็กชาย | 1.0 |
Rosaria | cryo | 4 | polearm | พลังโจมตี | Mondstadt | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 1.4 |
Sangonomiya Kokomi | hydro | 5 | catalyst | โบนัสความเสียหายน้ำ | Inazuma | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 2.1 |
Sayu | anemo | 4 | claymore | ความชำนาญธาตุ | Inazuma | ผู้หญิง | Loli | 2.0 |
Sethos | electro | 4 | bow | ความชำนาญธาตุ | Sumeru | ชาย | เด็กชาย | 4.7 |
Shenhe | cryo | 5 | polearm | พลังโจมตี | Liyue | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 2.4 |
Shikanoin Heizou | anemo | 4 | catalyst | โบนัสความเสียหายลม | Inazuma | ชาย | เด็กชาย | 2.8 |
Sigewinne | hydro | 5 | bow | พลังชีวิต | Fontaine | ผู้หญิง | Loli | 4.7 |
Sucrose | anemo | 4 | catalyst | โบนัสความเสียหายลม | Mondstadt | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 1.0 |
Tartaglia | hydro | 5 | bow | โบนัสความเสียหายน้ำ | Snezhnaya | ชาย | ชาย | 1.1 |
Thoma | pyro | 4 | polearm | พลังโจมตี | Inazuma | ชาย | ชาย | 2.2 |
Tighnari | dendro | 5 | bow | โบนัสความเสียหายไม้ | Sumeru | ชาย | เด็กชาย | 3.0 |
Venti | anemo | 5 | bow | การฟื้นฟูพลังงาน | Mondstadt | ชาย | เด็กชาย | 1.0 |
ผู้พเนจร | anemo | 5 | catalyst | อัตราคริ | Sumeru | ชาย | เด็กชาย | 3.3 |
Wriothesley | cryo | 5 | catalyst | ความแรงคริ | Fontaine | ชาย | ชาย | 4.1 |
Xiangling | pyro | 4 | polearm | ความชำนาญธาตุ | Liyue | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 1.0 |
Xianyun | anemo | 5 | catalyst | พลังโจมตี | Liyue | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 4.4 |
Xiao | anemo | 5 | polearm | อัตราคริ | Liyue | ชาย | เด็กชาย | 1.3 |
Xilonen | geo | 5 | sword | พลังป้องกัน | Natlan | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 5.1 |
Xingqiu | hydro | 4 | sword | พลังโจมตี | Liyue | ชาย | เด็กชาย | 1.0 |
Xinyan | pyro | 4 | claymore | พลังโจมตี | Liyue | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 1.1 |
Yae Miko | electro | 5 | catalyst | อัตราคริ | Inazuma | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 2.5 |
Yanfei | pyro | 4 | catalyst | โบนัสความเสียหายไฟ | Liyue | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 1.5 |
Yaoyao | dendro | 4 | polearm | พลังชีวิต | Liyue | ผู้หญิง | Loli | 3.4 |
Yelan | hydro | 5 | bow | อัตราคริ | Liyue | ผู้หญิง | ผู้หญิง | 2.7 |
Yoimiya | pyro | 5 | bow | อัตราคริ | Inazuma | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 2.0 |
Yun Jin | geo | 4 | polearm | การฟื้นฟูพลังงาน | Liyue | ผู้หญิง | เด็กหญิง | 2.4 |
Zhongli | geo | 5 | polearm | โบนัสความเสียหายหิน | Liyue | ชาย | ชาย | 1.1 |
เว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนโดยโฆษณา